
Welcome to 2010 Springbrook Girls Lacrosse
| Home game | ||
| Away game | ||
| Team dinner | ||
| Other |
******JV******
4/19 at Magruder
4/21 at Springbrook
| MARCH | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| APRIL | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| MAY | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2 cases of cold water
48 water bottles
all plastic utensils
baked beans
broccoli slaw
burgers/dogs/rolls
chips
cupcakes
dessert
Fixings for burgers
fruit
fruit salad
funeral potatoes
Potato Salad
Watermelon
| Players / Parents | Attending | 32 | Dish |
| Akpaete, Udeme | yes | 3 | salad |
| Blair, Meredith | yes | 2 | 48 water bottles |
| Brown, Micah | yes | 5 | baked beans |
| Conley, Maureen | yes | 3 | |
| Edwards, Eleni | yes | 2 | Potato Salad |
| Ernst, Louisa | yes | cupcakes | |
| Gaffney, Evelyn | yes | 2 | 2 cases of cold water |
| Howard, Georgia | yes | 3 | Watermelon |
| Lambert, Brittany | yes | ||
| Palacios, Paloma | yes | 5 | dessert |
| Sciannella, Eleanor | yes | 2 | fruit |
| Welch, Katherine | yes | 3 | desert |
| Wells, Emma | yes | 2 | funeral potatoes |
| Game Schedule | Scores | ||
| Dates | Varsity watches JV and vice versa | JV | V |
| Thu 3/25 | Springbrook at Richard Montgomery | L12-4 | L13-10 |
| Wed 4/7 | RESCHEDULED Kennedy at Springbrook | W8-1 | W13-8 |
| Fri 4/9 | Springbrook at Walter Johnson | W13-8 | L13-5 |
| Tue 4/13 | Blair at Springbrook | L8-7 | L14-6 |
| Mon 4/19 | V Magruder at Springbrook JV Springbrook at Magruder |
L6-2 | L12-8 |
| Wed 4/21 | Springbrook at Sherwood V5:00pm Sherwood at Springbrook JV3:30pm |
L14-6 | L19-1 |
| Tue 4/27 | Reschedule BCC at Springbrook V following JV6pm | L11-7 | L14-4 |
| Sat 5/1 | Paint Branch at Springbrook V4pm JV2:30pm | L8-3 | L15-11 |
| Mon 5/3 | Springbrook at Wheaton V7pm JV5:30pm | W4-3 | W8-4 |
| Wed 5/5 | Watkins Mill at Springbrook V7pm JV5:30pm | W6-1 | W8-7 |
| Fri 5/7 | Springbrook at Blake V7pm JV5:30pm | L11-7 | L17-5 |
| Mon 5/10 | Northwest at Springbrook V5:15pm | L9-4 | |
| *** Snack ideas - fruit, granola, healthy snacks with a low sugar drink | |||








